Envoyer le message
Aperçu ProduitsFiltre de cabine de voiture

Filtre à air automatique de cabine pour LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

La Chine Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd certifications
La Chine Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd certifications
Le fournisseur très professionnel, travail avec vous très efficace, vous toujours peut réponse précise et opportune à mes questiones, totalement répondre à mes normes !

—— Natalia

Travaillez la première fois avec vous, bonne qualité et le prix concurrentiel, la semaine prochaine fera un plus grand ordre avec vous.

—— Aleksey

Les échantillons sont reçus, installé dans la voiture, tout est bien. Veuillez s'charger de la production en série pour le prochain ordre. Merci.

—— Shally

Je suis en ligne une discussion en ligne

Filtre à air automatique de cabine pour LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Filtre à air automatique de cabine pour LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733
Filtre à air automatique de cabine pour LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 Filtre à air automatique de cabine pour LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Image Grand :  Filtre à air automatique de cabine pour LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: AM-TIMES
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: LR056138
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 20
Prix: negotiable
Détails d'emballage: comme exigence de client
Délai de livraison: 3-7 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 100.000 PCs / mois
Description de produit détaillée
Nom de l'article: filtre à air de carlingue Matériau: Longue fibre allemande favorable à l'environnement
Taille: 280*195*33 millimètre Garantie: 60000 kms ou 2 ans
La voiture font: Pour Land Rover Modèle de voiture: Pour Range Rover
Type d'affaires: Commerce de gros Service: OEM / ODM
price: negotiable Point d'origine: Guangdong, Chine
Surligner:

Filtre de carlingue de carbone

,

filtres à air faits sur commande de voiture

Filtre à air automatique de cabine pour LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Type Filtre à air de cabine
La voiture font pour Land Rover
Type matériel :

Longue fibre allemande favorable à l'environnement

OE NON. LR056138
Exécution charbon de bois noir
Exécution Original
Certification ISO/TS16949
Point d'origine Continent de la Chine
Service OEM&ODM
Chute de pression initiale <>
Efficacité initiale >=99.8
MOQ 10pcs
Capacité d'approvisionnement 100,000pcs/Month
POUR le port Guangzhou
Terme de paiement TTT, union de Westen,
Délai de livraison 3-7 des jours après ordre est confirmés
Emballage

Boîte neutre/adaptée/couleur aux besoins du client

1.Plastic bag+box+carton
sac 2.Box/plastic + carton
l'exigence de client 3.as

Modèles de voiture

LAND ROVER
SPORT DE DÉCOUVERTE DE LAND ROVER (LC) 2,0 4WD 1999 177 4 Véhicule tous terrains fermé 2014-
SPORT DE DÉCOUVERTE DE LAND ROVER (LC) 2,0 D 1999 110 4 Véhicule tous terrains fermé 2015-
SPORT DE DÉCOUVERTE DE LAND ROVER (LC) 2,0 D 4WD 1999 110 4 Véhicule tous terrains fermé 2014-
SPORT DE DÉCOUVERTE DE LAND ROVER (LC) 2,0 D 4WD 1999 132 4 Véhicule tous terrains fermé 2015-
SPORT DE DÉCOUVERTE DE LAND ROVER (LC) 2,2 D 4WD 2179 110 4 Véhicule tous terrains fermé 2014-
SPORT DE DÉCOUVERTE DE LAND ROVER (LC) 2,2 D 4WD 2179 140 4 Véhicule tous terrains fermé 2014-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,0 Si4 4x4 1999 177 4 Véhicule tous terrains fermé 2011-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,0 Si4 4x4 1999 176 4 Véhicule tous terrains fermé 2012-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 SD4 4x4 2179 140 4 Véhicule tous terrains fermé 2010-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 110 4 Véhicule tous terrains fermé 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 118 4 Véhicule tous terrains fermé 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 112 4 Véhicule tous terrains fermé 2007-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 115 4 Véhicule tous terrains fermé 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 eD4 2179 110 4 Véhicule tous terrains fermé 2010-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 3,2 4x4 3192 171 6 Véhicule tous terrains fermé 2006-2014
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (BT) 2,0 4x4 1999 177 4 Véhicule tous terrains fermé 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (BT) 2,0 4x4 1999 176 4 Véhicule tous terrains fermé 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (BT) 2,0 D 1999 110 4 Véhicule tous terrains fermé 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (BT) 2,0 D 4x4 1999 110 4 Véhicule tous terrains fermé 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (BT) 2,0 D 4x4 1999 132 4 Véhicule tous terrains fermé 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (BT) 2,2 D 2179 110 4 Véhicule tous terrains fermé 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (BT) 2,2 D 4x4 2179 110 4 Véhicule tous terrains fermé 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (BT) 2,2 D 4x4 2179 140 4 Véhicule tous terrains fermé 2011-
Convertible 2,0 4x4 de LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 177 4 Convertible 2015-
Convertible 2,0 D 4x4 de LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 110 4 Convertible 2015-
Convertible 2,0 D 4x4 de LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 132 4 Convertible 2015-
T3 1,5 DE S60 II 1498 112 4 Salle 2015-
S60 II 2,0 D2 1969 88 4 Salle 2015-
S60 II 2,0 D3 1969 110 4 Salle 2015-
S60 II 2,0 D4 1969 140 4 Salle 2015-
S60 II 2,0 D5 1969 165 4 Salle 2015-
S60 II 2,0 T 1999 149 4 Salle 2010-
T3 2,0 DE S60 II 1969 112 4 Salle 2015-
S60 II 2,0 T4 1969 140 4 Salle 2015-
S60 II 2,4 D4 À ROUES MOTRICES 2400 140 5 Salle 2015-
S60 II 3,0 T À ROUES MOTRICES 2953 258 6 Salle 2014-
S60 II D3 1984 120 5 Salle 2010-2012
S60 II D3 1984 100 5 Salle 2012-
S60 II D4 1984 120 5 Salle 2012-
S60 II D4 1969 133 4 Salle 2013-
S60 II D5 2400 158 5 Salle 2011-
S60 II D5 2400 151 5 Salle 2010-
S60 II D5 2400 169 5 Salle 2014-
S60 II D5 À ROUES MOTRICES 2400 158 5 Salle 2011-
S60 II D5 À ROUES MOTRICES 2400 151 5 Salle 2010-
S60 II D5 À ROUES MOTRICES 2400 169 5 Salle 2014-
Commande de S60 II/D2 1560 84 4 Salle 2011-
T3 DE S60 II 1596 110 4 Salle 2010-
S60 II T4 1596 132 4 Salle 2010-
S60 II T4F 1596 132 4 Salle 2011-
S60 II T5 1999 177 4 Salle 2010-
S60 II T5 1969 180 4 Salle 2013-
S60 II T5 À ROUES MOTRICES 2497 187 5 Salle 2015-
S60 II T6 1969 225 4 Salle 2013-
S60 II T6 À ROUES MOTRICES 2953 224 6 Salle 2010-
S80 II (COMME) commande de 1,6 D 1560 80 4 Salle 2010-
Commande 1,6 de S80 II (COMME) 1560 84 4 Salle 2011-
S80 II (COMME) 2,0 1999 107 4 Salle 2008-
Lecteur 2,0 E de S80 II (COMME) 1969 180 4 Salle 2014-
S80 II (COMME) 2,0 FlexFuel 1999 107 4 Salle 2008-
S80 II (COMME) 2,0 T 1999 149 4 Salle 2010-
S80 II (COMME) 2,0 TDi 1997 100 4 Salle 2008-
S80 II (COMME) 2,4 D 2400 120 5 Salle 2006-
S80 II (COMME) 2,4 D 2400 129 5 Salle 2010-
S80 II (COMME) 2,5 T 2521 147 5 Salle 2006-
S80 II (COMME) 2,5 T 2521 170 5 Salle 2010-
S80 II (COMME) 2,5 T 2497 183 5 Salle 2012-
S80 II (COMME) 2,5 T 2497 187 5 Salle 2012-
S80 II (COMME) 2,5 T À ROUES MOTRICES 2521 147 5 Salle 2006-
S80 II (COMME) 2,5 T FlexFuel 2521 147 5 Salle 2008-
S80 II (COMME) 2,5 T FlexFuel 2521 170 5 Salle 2010-
S80 II (COMME) 3,2 3192 179 6 Salle 2010-
S80 II (COMME) 3,2 3192 175 6 Salle 2006-
S80 II (COMME) 3,2 À ROUES MOTRICES 3192 179 6 Salle 2010-
S80 II (COMME) 3,2 À ROUES MOTRICES 3192 175 6 Salle 2007-
S80 II (COMME) 4,4 V8 À ROUES MOTRICES 4414 232 8 Salle 2006-
S80 II (COMME) D3/D4 1984 120 5 Salle 2010-
S80 II (COMME) D4 1969 133 4 Salle 2013-
S80 II (COMME) D5 2400 158 5 Salle 2011-
S80 II (COMME) D5 2400 136 5 Salle 2006-
S80 II (COMME) D5 2400 151 5 Salle 2010-
S80 II (COMME) D5 À ROUES MOTRICES 2400 158 5 Salle 2011-
S80 II (COMME) D5 À ROUES MOTRICES 2400 136 5 Salle 2007-
S80 II (COMME) D5 À ROUES MOTRICES 2400 151 5 Salle 2010-
S80 II (COMME) T4 1596 132 4 Salle 2010-
S80 II (COMME) T4F 1596 132 4 Salle 2011-
S80 II (COMME) T5 1999 177 4 Salle 2010-
S80 II (COMME) T5 1969 180 4 Salle 2013-
S80 II (COMME) T6 À ROUES MOTRICES 2953 224 6 Salle 2010-
S80 II (COMME) T6 À ROUES MOTRICES 2953 210 6 Salle 2007-
Commande de V60 1,6 1560 84 4 Domaine 2011-
V60 2,0 D2 1969 88 4 Domaine 2015-
V60 2,0 D3 1969 110 4 Domaine 2015-
V60 2,0 D4 1969 140 4 Domaine 2015-
V60 2,0 T 1999 149 4 Domaine 2010-
V60 2,0 T4 1969 140 4 Domaine 2015-
V60 2,4 D5 2400 158 5 Domaine 2011-
V60 2,4 D5 À ROUES MOTRICES 2400 158 5 Domaine 2011-
Hybride D5 de V60 2,4 À ROUES MOTRICES 2400 120 5 Domaine 2015-
V60 2,4 D6 hybride À ROUES MOTRICES 2400 158 5 Domaine 2012-
V60 3,0 T À ROUES MOTRICES 2953 258 6 Domaine 2014-
V60 D3 1984 100 5 Domaine 2012-
V60 D3/D4 1984 120 5 Domaine 2010-
V60 D4 1969 133 4 Domaine 2013-
V60 D4 À ROUES MOTRICES 2400 120 5 Domaine 2012-
V60 D4 À ROUES MOTRICES 2400 133 5 Domaine 2013-
V60 D4 À ROUES MOTRICES 2400 140 5 Domaine 2015-
V60 D5 2400 151 5 Domaine 2010-
V60 D5 2400 169 5 Domaine 2014-
V60 D5 1969 165 4 Domaine 2015-
V60 D5 À ROUES MOTRICES 2400 151 5 Domaine 2010-
V60 D5 À ROUES MOTRICES 2400 169 5 Domaine 2014-
Hybride de V60 D6 À ROUES MOTRICES 2400 162 5 Domaine 2015-
T3 DE V60 1596 110 4 Domaine 2010-
T3 DE V60 1498 112 4 Domaine 2015-
T3 DE V60 1969 112 4 Domaine 2015-
V60 T4 1596 132 4 Domaine 2010-
V60 T4F 1596 132 4 Domaine 2011-
V60 T5 1999 177 4 Domaine 2010-
V60 T5 1969 180 4 Domaine 2013-
V60 T5 1999 176 4 Domaine 2012-
V60 T5 À ROUES MOTRICES 2497 187 5 Domaine 2015-
V60 T6 1969 225 4 Domaine 2013-
V60 T6 À ROUES MOTRICES 2953 224 6 Domaine 2010-
V60 T6 À ROUES MOTRICES 1969 225 4 Domaine 2013-
V60 T6R 2953 242 6 Domaine 2014-
V70 III (BW) 1,6 D 1560 80 4 Domaine 2010-
V70 III (BW) 1,6 commandes/D2 1560 84 4 Domaine 2011-
V70 III (BW) 1,6 T4F 1596 132 4 Domaine 2011-
V70 III (BW) 2,0 1999 107 4 Domaine 2007-
V70 III (BW) 2,0 BiFuel 1984 157 5 Domaine 2013-
V70 III (BW) 2,0 D 1997 100 4 Domaine 2007-
V70 III (BW) 2,0 FlexiFuel 1999 107 4 Domaine 2008-
V70 III (BW) 2,0 GDI 1984 157 5 Domaine 2013-
V70 III (BW) 2,0 T 1999 149 4 Domaine 2010-
V70 III (BW) 2,4 D 2400 120 5 Domaine 2007-
V70 III (BW) 2,4 D 2400 129 5 Domaine 2009-
V70 III (BW) 2,5 T 2521 147 5 Domaine 2007-
V70 III (BW) 2,5 T 2521 170 5 Domaine 2010-
V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 147 5 Domaine 2008-
V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 170 5 Domaine 2009-
V70 III (BW) 3,2 3192 179 6 Domaine 2011-
V70 III (BW) 3,2 3192 175 6 Domaine 2007-
V70 III (BW) 3,2 À ROUES MOTRICES 3192 179 6 Domaine 2011-
V70 III (BW) 3,2 À ROUES MOTRICES 3192 175 6 Domaine 2007-
V70 III (BW) D2 1969 88 4 Domaine 2015-
V70 III (BW) D3 1984 100 5 Domaine 2010-
V70 III (BW) D3 1969 110 4 Domaine 2015-
V70 III (BW) D3/D4 1984 120 5 Domaine 2010-
V70 III (BW) D4 1969 133 4 Domaine 2013-
V70 III (BW) D4 À ROUES MOTRICES 2400 120 5 Domaine 2013-
V70 III (BW) D4 À ROUES MOTRICES 2400 133 5 Domaine 2013-
V70 III (BW) D5 2400 158 5 Domaine 2011-
V70 III (BW) D5 2400 136 5 Domaine 2007-
V70 III (BW) D5 2400 151 5 Domaine 2009-
V70 III (BW) D5 À ROUES MOTRICES 2400 158 5 Domaine 2011-
V70 III (BW) D5 À ROUES MOTRICES 2400 136 5 Domaine 2007-
V70 III (BW) D5 À ROUES MOTRICES 2400 151 5 Domaine 2009-
V70 III (BW) T4 1596 132 4 Domaine 2010-
V70 III (BW) T4 1969 140 4 Domaine 2015-
V70 III (BW) T5 1999 177 4 Domaine 2010-
V70 III (BW) T5 1969 180 4 Domaine 2013-
V70 III (BW) T6 À ROUES MOTRICES 2953 224 6 Domaine 2011-
V70 III (BW) T6 À ROUES MOTRICES 2953 210 6 Domaine 2007-
Domaine de XC60 2,0 T 1999 149 4 Domaine 2010-
Domaine 2,4 D de XC60 2400 129 5 Domaine 2009-
Domaine de XC60 2,4 D/D3/D4 À ROUES MOTRICES 2400 120 5 Domaine 2008-
Domaine 2,4 D de XC60 À ROUES MOTRICES 2400 129 5 Domaine 2009-2010
Domaine 3,2 de XC60 À ROUES MOTRICES 3192 175 6 Domaine 2009-
Domaine 3,2 de XC60 À ROUES MOTRICES 3192 179 6 Domaine 2010-
Domaine D3 de XC60 1984 100 5 Domaine 2012-
Domaine D3 de XC60 1969 110 4 Domaine 2015-
Domaine de XC60 D3/D4 1984 120 5 Domaine 2010-
Domaine D4 de XC60 1969 133 4 Domaine 2013-
Domaine D4 de XC60 1969 140 4 Domaine 2015-
Domaine D4 de XC60 À ROUES MOTRICES 2400 133 5 Domaine 2013-
Domaine D4 de XC60 À ROUES MOTRICES 2400 140 5 Domaine 2015-
Domaine D5 de XC60 2400 158 5 Domaine 2011-
Domaine D5 de XC60 À ROUES MOTRICES 2400 158 5 Domaine 2011-
Domaine D5 de XC60 À ROUES MOTRICES 2400 136 5 Domaine 2008-
Domaine D5 de XC60 À ROUES MOTRICES 2400 151 5 Domaine 2009-
Domaine D5 de XC60 À ROUES MOTRICES 2400 169 5 Domaine 2014-
Domaine D5 de XC60 À ROUES MOTRICES 2400 162 5 Domaine 2015-
Domaine T5 de XC60 1999 177 4 Domaine 2010-
Domaine T5 de XC60 1969 180 4 Domaine 2013-
Domaine T5 de XC60 À ROUES MOTRICES 2497 187 5 Domaine 2014-
Domaine T6 de XC60 1969 225 4 Domaine 2013-
Domaine T6 de XC60 À ROUES MOTRICES 2953 210 6 Domaine 2008-
Domaine T6 de XC60 À ROUES MOTRICES 2953 224 6 Domaine 2010-
Domaine T6 de XC60 À ROUES MOTRICES 2953 242 6 Domaine 2014-
Domaine T6 de XC60 À ROUES MOTRICES 1969 225 4 Domaine 2013-
Domaine 2,4 D de XC70 II 2400 129 5 Domaine 2010-
Domaine de XC70 II 2,4 D/D4 À ROUES MOTRICES 2400 120 5 Domaine 2007-
Domaine 3,2 de XC70 II 3192 179 6 Domaine 2007-
Domaine 3,2 de XC70 II À ROUES MOTRICES 3192 179 6 Domaine 2007-
Domaine 3,2 de XC70 II À ROUES MOTRICES 3192 175 6 Domaine 2007-
Domaine D3 de XC70 II 1984 120 5 Domaine 2011-
Domaine D3 de XC70 II À ROUES MOTRICES 1984 120 5 Domaine 2011-
Domaine D4 de XC70 II 1969 133 4 Domaine 2013-
Domaine D4 de XC70 II À ROUES MOTRICES 2400 133 5 Domaine 2013-
Domaine D5 de XC70 II À ROUES MOTRICES 2400 158 5 Domaine 2011-
Domaine D5 de XC70 II À ROUES MOTRICES 2400 136 5 Domaine 2007-
Domaine D5 de XC70 II À ROUES MOTRICES 2400 151 5 Domaine 2009-
Domaine D5 de XC70 II À ROUES MOTRICES 2400 162 5 Domaine 2015-
Domaine T5 de XC70 II 1969 180 4 Domaine 2013-
Domaine T6 de XC70 II À ROUES MOTRICES 2953 224 6 Domaine 2010-
Domaine T6 de XC70 II À ROUES MOTRICES 2953 210 6 Domaine 2008-

Numéros de référence OE

QUALITÉ 3F 659
ACDelco PUK E 1180
ASAS À haute fréquence 7077
BEHR 9015647
BEHR K8740006
BEHR K8742005
BEHR 9015648
CROQUIS DE MISE AU POINT Ajustement 132508
CROQUIS DE MISE AU POINT Radiogoniomètre automatique 122502
BOSCH R2405
BOSCH 1 987 432 405
COMLINE EKF273A
FILTRES DE COOPERSFIAAM PCK8198
CORTECO 80004556
CORTECO 80000713
CORTECO CC1460
CORTECO CC1264
CROSLAND EC469
DELPHES TSP0325226C
FEBI BILSTEIN 27924
FILTRE DE FIL HCK 7184
FILTRON K 1237A
FRAM CFA10435
FILTRE DE HENGST E2949LC
LAUTRETTE EKR 7236
FILTRE DE MAHLE LAK 387
VIANDE ET DORIA 17466K
MOTAQUIP LVCF 520
FILTRE DE MULLER FC386
PURFLUX AHC267
SCT Allemagne SAK 277
SOFIMA S 4159 CA
TECNOCAR EC469
UFI 54.159.00
UNIPART GFE 3288
VALEO 715702
VEMO V95-31-1216
VEMO 95-31-1216
FILTRES DE WIX WP9309
ZAFFO 553
LAND ROVER La LR 039612
LAND ROVER La LR 039621
LAND ROVER La LR 056138
LAND ROVER 6G9N-19N619-BA
LAND ROVER 6G9N-180543-BA
LAND ROVER La LR 000901
LAND ROVER La LR 019192
LAND ROVER La LR 000899
LAND ROVER La LR 019589
31390880
30733893
30767024
31366123

Filtre à air automatique de cabine pour LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 0

Filtre à air automatique de cabine pour LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 1

Filtre à air automatique de cabine pour LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 2

Coordonnées
Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd

Personne à contacter: Mr. jacky

Téléphone: +86 18818861102

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)